Clasificación TNM para Cáncer de Faringe
Basado en la 9na Edición del Manual de Clasificación de Tumores Malignos
Generalidades (Aplicable a toda la Faringe)
- La clasificación se aplica solo a carcinomas (excluyendo carcinomas de glándulas salivales menores).
- Debe haber confirmación histológica de la enfermedad.
- Los ganglios linfáticos regionales son los ganglios cervicales.
Nasofaringe (C11)
Clasificación Clínica (cTNM)
T – Tumor Primario
| TNM | Definición |
|---|---|
| cT0 | Sin evidencia de tumor primario, pero con metástasis en ganglio(s) cervical(es) positivo para EBV. |
| cT1 | Tumor confinado a la nasofaringe, o se extiende a orofaringe y/o cavidad nasal sin afectación parafaríngea. |
| cT2 | Tumor con extensión al espacio parafaríngeo o infiltración de músculos pterigoideos medial, lateral y/o prevertebrales. |
| cT3 | Tumor invade estructuras óseas de la base del cráneo, vértebras cervicales, estructuras pterigoideas y/o senos paranasales. |
| cT4 | Extensión intracraneal, afectación de pares craneales, hipofaringe, órbita, glándula parótida, o infiltración más allá de la superficie anterolateral del músculo pterigoideo lateral. |
N – Ganglios Linfáticos Regionales
| TNM | Definición |
|---|---|
| cN1 | Metástasis unilateral en ganglio(s) cervical(es), y/o metástasis unilateral o bilateral en ganglios retrofaríngeos, ≤ 6 cm, y por encima del borde caudal del cartílago cricoides, sin ENE avanzada*. |
| cN2 | Metástasis bilateral en ganglios cervicales, ≤ 6 cm, y por encima del borde caudal del cricoides, sin ENE avanzada*. |
| cN3 | Metástasis en ganglio(s) cervical(es) > 6 cm, O extensión por debajo del borde caudal del cricoides, O con ENE avanzada*. |
*ENE avanzada: Evidencia inequívoca de invasión tumoral a estructuras adyacentes (piel, músculo, glándula salival, paquetes neurovasculares) por imagen o examen clínico.
M – Metástasis a Distancia
- cM1: Metástasis a distancia.
- M1a: Tres o menos lesiones en uno o más órganos.
- M1b: Más de tres lesiones en uno o más órganos.
Estadios
| Estadio | T | N | M |
|---|---|---|---|
| IA | T1, T2 | N0 | M0 |
| IB | T0, T1, T2 | N1 | M0 |
| II | T0, T1, T2 | N2 | M0 |
| T3 | N0, N1, N2 | M0 | |
| III | T4 | Cualquier N | M0 |
| Cualquier T | N3 | M0 | |
| IVA | Cualquier T | Cualquier N | M1a |
| IVB | Cualquier T | Cualquier N | M1b |
Orofaringe – Asociado a VPH (p16+)
Clasificación Clínica (cTNM)
T – Tumor Primario
| TNM | Definición |
|---|---|
| cT0 | Sin evidencia de tumor primario, pero con metástasis en ganglio(s) cervical(es) p16+. |
| cT1 | Tumor ≤ 2 cm. |
| cT2 | Tumor > 2 cm pero ≤ 4 cm. |
| cT3 | Tumor > 4 cm o extensión a la superficie lingual de la epiglotis. |
| cT4 | Invasión de laringe, músculos extrínsecos de la lengua, pterigoides medial o lateral, paladar duro, mandíbula, placas pterigoideas, nasofaringe, base del cráneo, o envuelve la arteria carótida. |
N – Ganglios Linfáticos Regionales
| TNM | Definición |
|---|---|
| cN1 | Metástasis en ganglio(s) ipsilateral(es), todos ≤ 6 cm, sin ENE inequívoca por imagen/clínica. |
| cN2 | Metástasis en ganglio(s) ipsilateral(es), todos ≤ 6 cm, con ENE inequívoca por imagen/clínica*, O Metástasis contralateral o bilateral, todos ≤ 6 cm, sin ENE inequívoca. |
| cN3 | Metástasis en ganglio(s) > 6 cm, O Metástasis contralateral o bilateral con ENE inequívoca. |
*ENE por imagen (iENE): Signos radiológicos inequívocos de invasión a través de la cápsula del ganglio o una masa nodal coalescente.
Clasificación Patológica (pTNM)
pN – Ganglios Linfáticos Regionales
| TNM | Definición |
|---|---|
| pN1 | Metástasis en 1-4 ganglios linfáticos sin pENE definitiva. |
| pN1a | 1 ganglio linfático sin pENE. |
| pN1b | 2-4 ganglios linfáticos sin pENE. |
| pN2 | 1-4 ganglios linfáticos con pENE definitiva, O Metástasis en >4 ganglios linfáticos sin pENE definitiva. |
| pN3 | Metástasis en >4 ganglios linfáticos con pENE definitiva. |
Estadios Clínicos y Patológicos
Estadios Clínicos
| Estadio | T | N | M |
|---|---|---|---|
| I | T0, T1, T2 | N0, N1 | M0 |
| II | T0, T1, T2 | N2 | M0 |
| T3 | N0, N1, N2 | M0 | |
| III | Cualquier T | N3 | M0 |
| T4 | Cualquier N | M0 | |
| IV | Cualquier T | Cualquier N | M1 |
Estadios Patológicos
| Estadio | T | N | M |
|---|---|---|---|
| I | T0, T1, T2 | N0, N1a, N1b | M0 |
| II | T0, T1, T2 | N2, N3 | M0 |
| T3 | N0, N1a, N1b, N2 | M0 | |
| III | T3 | N3 | M0 |
| T4 | Cualquier N | M0 | |
| IV | Cualquier T | Cualquier N | M1 |
Orofaringe – Independiente de VPH
Clasificación T, N, M y Estadios
T – Tumor Primario
| TNM | Definición |
|---|---|
| cT1 | Tumor ≤ 2 cm. |
| cT2 | Tumor > 2 cm pero ≤ 4 cm. |
| cT3 | Tumor > 4 cm o extensión a la superficie lingual de la epiglotis. |
| cT4a | Invasión de laringe, músculos extrínsecos de la lengua, pterigoideo medial, paladar duro, mandíbula. |
| cT4b | Invasión del músculo pterigoideo lateral, placas pterigoideas, nasofaringe, base del cráneo, o envuelve la arteria carótida. |
La clasificación N (Ganglios), M (Metástasis) y los Estadios para Orofaringe Independiente de VPH son idénticos a los de la Hipofaringe. Por favor, consulte la pestaña de Hipofaringe para ver estas tablas.
Hipofaringe (C12, C13)
Clasificación T, N, M y Estadios
T – Tumor Primario
| TNM | Definición |
|---|---|
| cT1 | Tumor limitado a un subsitio de la hipofaringe y ≤ 2 cm. |
| cT2 | Tumor invade más de un subsitio, o un sitio adyacente, o mide > 2 cm pero ≤ 4 cm, sin fijación de la hemilaringe. |
| cT3 | Tumor > 4 cm, o con fijación de la hemilaringe, o con extensión a la mucosa esofágica. |
| cT4a | Invasión de cartílago tiroides/cricoides, hioides, glándula tiroides, esófago (más allá de la mucosa), tejido blando del compartimento central. |
| cT4b | Invasión de la fascia prevertebral, envuelve la arteria carótida o invade estructuras mediastínicas. |
N – Ganglios Linfáticos Regionales (Clínica y Patológica)
Esta clasificación N es la misma para Orofaringe (Independiente de VPH) y para Hipofaringe.
| Clínica | Patológica | Definición |
|---|---|---|
| cN1 | pN1 | Metástasis en un solo ganglio ipsilateral, ≤ 3 cm, sin ENE. |
| cN2a | pN2a | Un solo ganglio ipsilateral > 3 cm pero ≤ 6 cm sin ENE (clínica) / o ≤ 3 cm con pENE (patológica). |
| cN2b | pN2b | Múltiples ganglios ipsilaterales, ninguno > 6 cm, sin ENE. |
| cN2c | pN2c | Ganglios bilaterales o contralaterales, ninguno > 6 cm, sin ENE. |
| cN3a | pN3a | Un ganglio > 6 cm sin ENE. |
| cN3b | pN3b | Cualquier ganglio con ENE. |
Estadios
Estos estadios son los mismos para Orofaringe (Independiente de VPH) y para Hipofaringe.
| Estadio | T | N | M |
|---|---|---|---|
| I | T1 | N0 | M0 |
| II | T2 | N0 | M0 |
| III | T3 | N0 | M0 |
| T1, T2, T3 | N1 | M0 | |
| IVA | T1, T2, T3 | N2 | M0 |
| T4a | N0, N1, N2 | M0 | |
| IVB | T4b | Cualquier N | M0 |
| Cualquier T | N3 | M0 | |
| IVC | Cualquier T | Cualquier N | M1 |