Ensayos Neoadyuvantes en Cáncer de Mama (2025)
Este resumen agrupa los principales estudios neoadyuvantes de cáncer de mama por subtipo tumoral. Para cada ensayo se indican la población estudiada, el diseño, las intervenciones comparadas, los resultados más relevantes (tasas de respuesta patológica completa ‒pCR‒, supervivencia libre de eventos o recidiva) y el tipo de tratamiento. La última columna enlaza con el artículo científico original mediante su DOI.
Cáncer de mama HER2‑positivo
| Estudio | Población / Diseño | Intervención | Resultados Clave | Tipo de Intervención | DOI/URL |
|---|---|---|---|---|---|
| NeoSphere | Fase II aleatorizado (n=417), tumores HER2+ T2–T4N0–1 | Grupo B: pertuzumab + trastuzumab + docetaxel vs Grupo A: trastuzumab + docetaxel | pCR de 45,8% con triple terapia vs 29% con trastuzumab + docetaxel. A 5 años, PFS 86% vs 81%. | Bloqueo dual anti‑HER2 con quimioterapia | 10.1016/S1470‑2045(11)70336‑9 |
| NeoALTTO | Fase III aleatorizado (n=455), HER2+ T2–T4 | Lapatinib + trastuzumab + paclitaxel vs trastuzumab + paclitaxel vs lapatinib + paclitaxel | pCR del 51,3% con lapatinib + trastuzumab vs 29,5% con trastuzumab y 24,7% con lapatinib. | Bloqueo dual anti‑HER2 (lapatinib oral + trastuzumab) con quimioterapia | 10.1016/S0140‑6736(11)61847‑3 |
| KRISTINE | Fase III aleatorizado (n=444), HER2+ operable | T‑DM1 + pertuzumab vs docetaxel + carboplatino + trastuzumab + pertuzumab | pCR inferior con T‑DM1 (44,4% vs 55,7%). Menos efectos adversos graves pero mayor riesgo de progresión local. | Conjugado anticuerpo‑fármaco (T‑DM1) frente a quimioterapia con bloqueo dual | 10.1016/S1470‑2045(17)30716‑7 |
| TRAIN‑2 | Fase III (n=438), HER2+ estadio II–III | Bloqueo dual con quimio antraciclínica vs quimio sin antraciclina | pCR similares (67% vs 68%) y EFS a 3 años comparable (92,7% vs 93,6%). Menor cardiotoxicidad sin antraciclinas. | Desescalada de quimioterapia/ bloqueos anti‑HER2 | 10.1001/jamaoncol.2020.1508 |
Cáncer de mama triple negativo
| Estudio | Población / Diseño | Intervención | Resultados Clave | Tipo de Intervención | DOI/URL |
|---|---|---|---|---|---|
| KEYNOTE‑522 | Fase III (n=1,174), TNBC estadio II–III | Neo: quimio + pembrolizumab, seguido de ady: pembrolizumab vs quimio + placebo | pCR 64,8% con pembrolizumab vs 51,2% con placebo. EFS a 36 meses 84,5% vs 76,8%. | Inmunoterapia anti‑PD‑1 combinada con quimioterapia | 10.1056/NEJMoa1910549 |
| IMpassion031 | Fase III (n=333), TNBC estadio II–III | Atezolizumab + nab‑paclitaxel → AC vs placebo + quimio estándar | pCR 58% con atezolizumab vs 41% con placebo. En PD‑L1+, pCR 69% vs 49%. | Inhibidor de PD‑L1 con quimioterapia | 10.1016/S0140‑6736(20)31953‑X |
| GeparNuevo | Fase II (n=174), TNBC | Durvalumab + quimioterapia vs placebo + quimioterapia | pCR 53,4% con durvalumab y 44,2% con placebo (no significativo). | Inhibidor de PD‑L1 con quimioterapia | 10.1093/annonc/mdz158 |
| BrighTNess | Fase III (n=634), TNBC | Paclitaxel con: (i) carboplatino + veliparib, (ii) carboplatino, o (iii) placebo; seguido de AC | Añadir carboplatino mejoró la pCR y EFS. A 4,5 años, HR 0,57 vs paclitaxel solo. Veliparib no aportó beneficio. | Quimioterapia intensificada (carboplatino; ± PARP‑i) | 10.1016/j.annonc.2022.01.009 |
Cáncer de mama HER2‑negativo con mutación BRCA1/2
| Estudio | Población / Diseño | Intervención | Resultados Clave | Tipo de Intervención | DOI/URL |
|---|---|---|---|---|---|
| NEOTALA | Fase II (n=61), mutación gBRCA1/2, HER2‑negativo | Talazoparib monoterapia por 24 semanas antes de cirugía | pCR de 45,8% (revisión central) y 49,2% (intención de tratar). Actividad significativa sin quimioterapia. | Inhibidor de PARP (talazoparib) | 10.1016/j.annonc.2021.05.816 |
Cáncer de mama luminal (HR+/HER2‑negativo)
| Estudio | Población / Diseño | Intervención | Resultados Clave | Tipo de Intervención | DOI/URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivolumab (ER+/HER2–) | Fase III (n=510), ER+/HER2– alto riesgo, grado 2–3 | Quimio (antraciclina + taxanos) con nivolumab vs quimio + placebo | pCR 24,5% con nivolumab vs 13,8% con placebo. Mayor beneficio en PD-L1+ (44,3% vs 20,2%). | Inhibidor de PD‑1 combinado con quimioterapia | 10.1038/s41591‑024‑03414‑8 |
| PALLET | Fase II (n=307), postmenopáusicas ER+/HER2– ≥2 cm | Letrozol (14 sem) vs letrozol + palbociclib | Palbociclib redujo Ki-67 pero no aumentó la tasa de respuesta clínica ni la pCR. | Inhibidor de CDK4/6 añadido a terapia endocrina | 10.1200/JCO.18.02259 |
Observaciones Generales
Enfermedad HER2‑positiva
Los regímenes con doble bloqueo anti‑HER2 y quimioterapia (NeoSphere, NeoALTTO, TRAIN‑2) logran tasas elevadas de pCR, mientras que T‑DM1 neoadyuvante ofrece menos pCR y peor supervivencia libre de eventos que la quimioterapia estándar (KRISTINE). La desescalada mediante omitir antraciclinas (TRAIN‑2) consigue resultados similares con menor toxicidad.
Cáncer triple negativo
La incorporación de inmunoterapia (pembrolizumab o atezolizumab) al tratamiento neoadyuvante mejora de forma significativa las tasas de pCR y la supervivencia libre de eventos. Otros inhibidores de PD‑L1 como durvalumab muestran tendencia favorable pero sin significación estadística. La intensificación con carboplatino mejora la pCR y la EFS, mientras que añadir veliparib no ofrece beneficio.
Pacientes con mutación BRCA1/2
El inhibidor de PARP talazoparib logró pCR cercanas al 50% en monoterapia, sugiriendo que algunas pacientes pueden evitar quimioterapia combinada.
Tumores luminales
El objetivo principal de la terapia neoadyuvante es reducir la proliferación (Ki‑67) y facilitar la cirugía; los estudios con inhibidores de CDK4/6 como palbociclib reducen Ki‑67 pero no aumentan la tasa de respuesta completa clínica ni la pCR.