Manual de Oncología Interactivo – basado en guías NCCN y ESMO 2024/2025. Guía Práctica de Cáncer de Ovario Epitelial (FIGO/AJCC)
Referencia: FIGO 2014 / AJCC 2017
1. Definiciones y Estadificación
1.1 FIGO 2014 (correspondencia TNM AJCC 2017)
| FIGO | TNM | Definición Clínica-Patológica Clave |
|---|---|---|
| I | T1N0M0 | Tumor limitado a ovarios/trompas |
| IA | T1aN0M0 | Un ovario; sin células malignas en lavado/ascitis; cápsula intacta; sin tumor en superficie |
| IB | T1bN0M0 | Ambos ovarios con criterios de IA |
| IC | T1cN0M0 | Limitado a uno/ambos con ≥1: IC1/T1c1 rotura quirúrgica; IC2/T1c2 rotura prequirúrgica o tumor en superficie; IC3/T1c3 células malignas en lavado/ascitis |
| II | T2N0M0 | Extensión pélvica o primario peritoneal |
| IIA | T2aN0M0 | Extensión/implantes en útero y/o trompas y/o ovarios |
| IIB | T2bN0M0 | Extensión a otros órganos pélvicos |
| III | T3 o N1 | Afectación peritoneal extrapélvica y/o ganglios retroperitoneales |
| IIIA1 | T1–T2/N1 | Solo ganglios retroperitoneales positivos |
| IIIA2 | T3a2 ± N1 | Afectación peritoneal extrapélvica microscópica |
| IIIB | T3b ± N1 | Implantes peritoneales abdominales ≤2 cm |
| IIIC | T3c ± N1 | Implantes >2 cm y/o extensión a cápsula de hígado/bazo (sin parénquima) |
| IV | M1 | Metástasis a distancia (no peritoneal) |
| IVA | M1a | Derrame pleural con citología positiva |
| IVB | M1b | Metástasis hepática/esplénica parenquimatosa u órganos extraabdominales; ganglios inguinales/extraperitoneales; compromiso transmural intestinal |
1.2 Agrupación TNM AJCC 2017 (atajo)
| Grupo | TNM |
|---|---|
| I / IA / IB / IC | T1N0M0 / T1aN0M0 / T1bN0M0 / T1cN0M0 |
| II / IIA / IIB | T2N0M0 / T2aN0M0 / T2bN0M0 |
| III / IIIA1 / IIIA2 / IIIB / IIIC | T3N0M0 / T1–2N1M0 / T3aN0–1M0 / T3bN0–1M0 / T3cN0–1M0 |
| IV / IVA / IVB | T1–3 N0–1 M1 / M1a / M1b |
2. Cómo estudiar (imágenes y marcadores)
2.1 Algoritmo inicial
Objetivo: Determinar si la paciente es candidata a citorreducción primaria vs. neoadyuvancia.
PET-TC: Opcional en estadios avanzados. Útil para evaluar ganglios y metástasis a distancia, pero no sustituye a la RM para mapear el peritoneo (su sensibilidad es limitada para carcinomatosis de bajo volumen).
2.2 Rol comparado de imágenes
| Modalidad | Fortalezas | Limitaciones / Comentarios |
|---|---|---|
| TC | Estadificación global, respuesta y reestadificación; diseminación hematógena/linfática/peritoneal | Menor detalle de masa anexial frente a RM |
| RM | Mejor caracterización de masa ovárica y extensión peritoneal | Complementa a TC; de elección en pelvis |
| PET-TC | Mejor para ganglios y metástasis a distancia | Poca sensibilidad en carcinomatosis mínima; no estándar rutinario para plan quirúrgico |
3. Estadificación y Cirugía
3.1 Componentes de la estadificación quirúrgica «completa»
| Procedimiento | Detalle |
|---|---|
| Ascitis/lavado peritoneal | Recolección inicial para citología |
| Inspección peritoneal completa | Abdomen superior, pelvis, diafragma, surcos parietocólicos |
| Histerectomía total + salpingooforectomía bilateral | Según edad/deseos de fertilidad (ver §3.4) |
| Omentectomía | Infracólica estándar |
| Resección de lesiones sospechosas | O biopsias peritoneales aleatorias si no hay lesiones visibles |
| Linfadenectomía pélvica/paraórtica | Solo si ganglios clínica/radiológicamente sospechosos (avanzada) o si en temprana define adyuvancia |
3.2 Cuándo NO hacer linfadenectomía sistemática
- Avanzado (IIB–IV) sin ganglios sospechosos: Ensayos como LION y CARACO muestran que no mejora la supervivencia libre de progresión (SLP) ni la supervivencia global (SG), y aumenta la morbilidad (transfusión, UCI, infecciones, mortalidad a 60 días).
- Temprano (I/II) sin sospecha: Tampoco ha mostrado beneficio en SG.
3.3 Cuándo SÍ considerar linfadenectomía
| Escenario | Racional |
|---|---|
| Ganglios sospechosos (clínica/imagen o intraoperatorio) | Diagnóstico/terapéutico: resección de ganglios anómalos |
| Temprano selecto donde el estado N cambia la adyuvancia | p.ej., IA G1–2 y IB G1 podrían evitar QT si N0 confirmado |
| Carcinoma de células claras (datos retrospectivos) | Series sugieren beneficio en SLP y posible SG (más robusto en avanzados) |
3.4 Cirugía preservadora de fertilidad (enfermedad temprana)
En FIGO I y edad fértil, se puede preservar útero y ovario contralateral manteniendo principios oncológicos. No se debe biopsiar el ovario contralateral si es macroscópicamente normal. El riesgo de recurrencia es mayor en estadios IB/IC y grados 2/3.
3.5 Situaciones especiales: tumores mucinosos
Se debe realizar endoscopia + colonoscopia preoperatoria y apendicectomía para descartar un primario gastrointestinal (tumor de Krukenberg/secundario). En estadios I/II, la linfadenectomía no tiene impacto (metástasis nodal ~0,8%).
4. Objetivo Quirúrgico: Enfermedad Residual 0 mm
La citorreducción completa (R0 macroscópica) es el mayor determinante pronóstico:
- Sin residual: SG ~99 meses (vs. 36 y 30 meses con residuales de 0,1–1 cm y >1 cm, respectivamente).
- Incluso en FIGO IV: R0 mejora la SG (≈55 vs. 26/24 meses con residuales de 1–10 mm / >10 mm).
- Era PARPi: El beneficio de R0 persiste. Se observa mejor SSP en estudios como SOLO-1 y PAOLA al iniciar mantenimiento sin enfermedad macroscópica.
5. Neoadyuvancia vs. Citorreducción Primaria
5.1 Indicadores de irresecabilidad (orientativos)
| Hallazgo | Implicación |
|---|---|
| CA-125 ≥500 U/mL | Carga tumoral elevada |
| Ascitis >1000 mL | Diseminación peritoneal extensa |
| Enfermedad visceral / FIGO IV | Alta probabilidad de citorreducción subóptima |
| Implantes >1–2 cm en abdomen superior | Dificulta R0 |
| Afectación raíz diafragmática y mesentérica | Técnica compleja, peor resecabilidad |
| Carcinomatosis difusa, linfadenopatía suprarrenal | Alto riesgo subóptimo |
5.2 Puntuación MSKCC para predecir resección subóptima
Nueve ítems; a mayor puntaje, mayor probabilidad de residuo >1 cm.
- Edad ≥60 años
- CA-125 ≥500 U/mL
- ASA 3–4
- LN retroperitoneales suprarrenales >1 cm
- Afectación difusa de intestino delgado/adherencias
- Lesión >1 cm en mesenterio de intestino delgado
- Afectación trayecto de AMS
- Área periesplénica afectada
- Bursa omental afectada
Cuadro Comparativo de Estudios Clave
Tabla dinámica construida con la evidencia mencionada. Puedes filtrar por palabra clave o hacer clic en las cabeceras para ordenar.
| Nombre del Estudio | Escenario Clínico | Hallazgo Clave | Conducta Resultante |
|---|