Lesiones mamarias de alto riesgo (ADH, ALH, LCIS, FEA)
Por qué importan
Lesiones que aumentan el riesgo futuro de cáncer de mama y condicionan conducta diagnóstica y de reducción de riesgo.
- ADH/ALH: riesgo relativo 3–5×.
- LCIS clásico: riesgo relativo 7–11× ≈ 1%/año (persistente de por vida). Supervivencia específica excelente.
- FEA: riesgo similar a proliferativa sin atipia; muchas veces coexiste con lesiones de bajo grado.
Claves diagnósticas
- • Concordancia radio-patológica antes de decidir observación.
- • ADH limita extensión (borderline con DCIS-LG).
- • ALH/LCIS con citología discohesiva (E-cadherina–).
- • LCIS pleomórfico/florid se maneja distinto (exéresis a márgenes libres).
Diagnóstico e histología (resumen para decisión)
| Lesión | Detección típica | Rasgos histológicos | Notas clave |
|---|---|---|---|
| ADH | CNB por microcalcificaciones | Monomorfa tipo DCIS-LG; extensión limitada | Borderline con DCIS-LG; la extensión define el diagnóstico |
| ALH | Hallazgo incidental | Células discohesivas que llenan lobulillo sin expandirlo | Misma citología que LCIS pero de menor extensión |
| LCIS clásico | Casi siempre incidental | Proliferación discohesiva ER+ con distensión de TDLU | Patrón pagetoide posible; diferenciar de DCIS-LG sólido |
| LCIS pleomórfico | Puede dar necrosis/calcificaciones | Núcleos pleomórficos, a veces comedo-necrosis | Manejo como “no clásico” |
| LCIS florid | Puede presentarse como masa | Marcada distensión ducto/lóbulo; necrosis frecuente | Manejo como “no clásico” |
| FEA | CNB por microcalcificaciones | Monocapa/bicapa de células columnar con atipia leve | OMS estandariza; suele coexistir con lesiones de bajo grado |
Conducta tras core needle biopsy (CNB)
| Lesión | Conducta estándar | Matices / Perlas |
|---|---|---|
| ADH | Exéresis quirúrgica | Tasa de upgrade 10–20%. Criterios de bajo riesgo reportan 3–5%, aún sin validación para omitir cirugía fuera de protocolos. |
| ALH (incidental, concordante) | Observación con seguimiento | Upgrade <3%. Exéresis si discordancia radio-patológica o lo exige la lesión objetivo. |
| LCIS clásico (concordante) | Observación con seguimiento | Upgrade <3–5%. |
| LCIS no clásico (pleomórfico / florid) o discordante | Exéresis | Tratar como entidad distinta; ver márgenes. |
| FEA pura (concordante, sin residuo) | Observación | Series con upgrade 0–5%; si >90% calcificaciones removidas, upgrade ≈ 0%. |
Tras exéresis quirúrgica: márgenes y reintervención
| Lesión | Conducta respecto a márgenes |
|---|---|
| ADH | No re-exéresis por ADH en margen (salvo duda/roce DCIS o diana no retirada). |
| ALH | No re-exéresis, incluso si está en margen. |
| LCIS clásico | No re-exéresis por LCIS clásico en margen. |
| LCIS pleomórfico / florid | Re-exéresis a márgenes negativos; sin ancho óptimo definido; beneficio de RT no demostrado. |
| FEA | No se amplían márgenes. |
LCIS coexiste en ≈ 5% de especímenes malignos; no contraindica tratamiento conservador si márgenes del componente invasor son negativos.
Riesgo futuro y reducción de riesgo
ADH / ALH
Riesgo relativo 3–5×; bilateral (> ipsilateral).
LCIS
RR 7–11×; ≈ 1%/año sostenido; SEER: ~11% a 10 años; ~20% a 20 años.
FEA
Riesgo como proliferativa sin atipia; no indica quimioprevención por sí sola.
Quimioprevención (AH o LCIS)
- SERMs (tamoxifeno/raloxifeno) según estado menopáusico y riesgos.
- Inhibidores de aromatasa en posmenopausia.
- Objetivo: reducir incidencia; sin demostración de beneficio en supervivencia global.
Vigilancia y rol de RM
- Seguimiento de por vida: examen clínico cada 6–12 meses + mamografía anual.
- Restringir RM anual a riesgo de por vida ≥20–25% por modelos (p. ej., BRCAPRO).
- En AH/LCIS aislados, RM sistemática no ha mostrado reducción de mortalidad ni estadios más tempranos en series prospectivas.
Consejería práctica
Estilo de vida y hormonas
- Evitar HRT y ACO combinados cuando sea posible.
- Optimizar peso, alcohol y actividad física.
Riesgo hereditario
- Valorar estudio genético si historia familiar sugiere.
- Mastectomía profiláctica no es estándar en LCIS; individualizar en casos muy seleccionados.
Algoritmo ultra-breve (CNB)
- Confirmar concordancia radio-patológica.
- ADH → exéresis.
- ALH incidental concordante → observación (exéresis si discordancia).
- LCIS clásico concordante → observación; no clásico o discordante → exéresis a márgenes negativos.
- FEA pura concordante sin residuo → observación; si discordancia/residuo → exéresis.
- Ofrecer quimioprevención en AH/LCIS + vigilancia de por vida.
Tabla de bolsillo para comité
| Lesión | Upgrade tras CNB | Conducta CNB | Tras exéresis | Riesgo futuro |
|---|---|---|---|---|
| ADH | 10–20% | Exéresis | No re-exéresis salvo dudas/roce DCIS | RR 3–5× |
| ALH (incidental, concordante) | <3% | Observación (exéresis si discordante) | No re-exéresis | RR 3–5× |
| LCIS clásico | <3–5% | Observación (si concordante) | No re-exéresis por LCIS clásico en margen | RR 7–11×; ≈ 1%/año |
| LCIS pleomórfico / florid | — | Exéresis | Márgenes negativos; RT no probada | Riesgo similar; mayor riesgo local si en margen |
| FEA (pura, concordante) | 0–5% | Observación | No ampliar márgenes | ≈ proliferativa sin atipia |
Resumen clínico-integrado para práctica oncológica. Elaborado a partir de una revisión de alta calidad sobre lesiones mamarias de alto riesgo (ADH, ALH, LCIS, FEA). Este material es de apoyo y no reemplaza guías institucionales.